Difference between revisions of "File:9a9ce----3fragment.jpg"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Fragment of [[File:9a9ce----3.jpg|200px]] |
||
+ | |||
+ | [[Пила Чурова]] ([[Churov saw]]) как свидетельство того, что [[2011.12.04.Выборы]] в российскую [[Дума|Думу]] нелегитимны. |
||
+ | Распределение количества голосов за [[едро]] по участкам на основе анализа официально опубликованных данных. |
||
+ | <ref>http://narodna.pravda.com.ua/rus/photos/5082bf0887151/ |
||
+ | М.Терен. Математика против фальсификаторов часть 3 (выявление способов фальсификации). | 20.10.2012 18:11. |
||
+ | По тупой наивности фальсификаторы надеются остаться не разоблаченными математикой, но их наивные потуги тщетны. Даже будучи предоставлены сами себе и имея возможность вбрасывать хоть все 100%, они никогда не смогут согласовать более 30тыс. участков. |
||
+ | </ref> |
||
+ | |||
+ | Original filename: |
||
+ | http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/9/a/9a9ce----3.jpg |
||
+ | |||
+ | Extraction command: |
||
+ | |||
+ | convert 9a9ce----3.jpg[448x320+2+27] 6.jpg; |
||
+ | |||
+ | ==Description== |
||
+ | |||
+ | Thickness of the peaks indicates, that the most of ballots counted for the [[Edro]] are fake. |
||
+ | |||
+ | The peaks are sharp. The thickness is of order of one percent. |
||
+ | |||
+ | It indicates, that about of one percent of electors vote for the [[Edro]]; |
||
+ | other ballots for Edro are dropped by the fraudsters. |
||
+ | |||
+ | ==References== |
||
+ | <references/> |
||
+ | |||
+ | [[Category:Election fraud]] |
||
+ | [[Category:2011.12.04.Election]] |
||
+ | [[Category:Corruption]] |
||
+ | [[Category:Edro]] |
||
+ | [[Category:Fragment]] |
||
+ | [[Category:History]] |
||
+ | [[Category:Nuremberg-2]] |
||
+ | [[Category:Pahanat]] |
||
+ | [[Category:Russia]] |
||
+ | [[Category:Russian]] |
||
+ | [[Category:Usurpation]] |
||
+ | [[Category:Vladimir Putin]] |
Latest revision as of 20:44, 14 January 2022
Пила Чурова (Churov saw) как свидетельство того, что 2011.12.04.Выборы в российскую Думу нелегитимны. Распределение количества голосов за едро по участкам на основе анализа официально опубликованных данных. [1]
Original filename: http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/9/a/9a9ce----3.jpg
Extraction command:
convert 9a9ce----3.jpg[448x320+2+27] 6.jpg;
Description
Thickness of the peaks indicates, that the most of ballots counted for the Edro are fake.
The peaks are sharp. The thickness is of order of one percent.
It indicates, that about of one percent of electors vote for the Edro; other ballots for Edro are dropped by the fraudsters.
References
- ↑ http://narodna.pravda.com.ua/rus/photos/5082bf0887151/ М.Терен. Математика против фальсификаторов часть 3 (выявление способов фальсификации). | 20.10.2012 18:11. По тупой наивности фальсификаторы надеются остаться не разоблаченными математикой, но их наивные потуги тщетны. Даже будучи предоставлены сами себе и имея возможность вбрасывать хоть все 100%, они никогда не смогут согласовать более 30тыс. участков.
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 20:44, 14 January 2022 | 448 × 320 (58 KB) | T (talk | contribs) |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file: