File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
09:36, 14 August 2024 Vh54164aviChka.jpg (file) 208 KB T == Summary == {{oq|Vh54164aviChka.jpg|}} Vh54164 and Chkalovsky Airbase ==References== {{ref}} https://www.google.com/maps/dir/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0,+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%... 1
09:35, 14 August 2024 MoskvaChkalovski1032x786map8.png (file) 129 KB T == Summary == {{oq|MoskvaChkalovski1032x786map8.png|}} Москва и Авиабаза Чкаловский (она же «Аэродром Чкаловский») на гуглевской карте <ref> https://www.google.com/maps/dir/В... 1
09:34, 14 August 2024 ChkalovskyXXXL.jpg (file) 108 KB T == Summary == {{oq|ChkalovskyXXXL.jpg|}} Авиабаза Чкаловский, Сентябрь 2021 L55.8916z38.0533 (Control tower) is shown at left; coordinates: 55.8916, 38.0533 Picture by Семен Семенович <ref name="... 1
09:33, 14 August 2024 ChkalovskySat.jpg (file) 840 KB T == Summary == Chkalovsky Airbase, view by Satellites https://satellites.pro/Russia_map#55.880276,38.044353,16 ==references== {{ref}} {{fer}} ==Keywords== «Chkalovsky Airbase», «Авиабаза Чкаловский», [[Category:Ann... 1
09:33, 14 August 2024 Chkalovski5.jpg (file) 85 KB T == Summary == {{oq|Chkalovski5.jpg|}} {{oq|Chkalovski5.jpg|}} Авиабаза Чкаловская (Авиабаза Чкаловский), год 2016 <ref> https://www.vesti.ru/article/1693585 29 декабря 2016 04:56 Чкаловск... 1
03:16, 14 August 2024 L52.5208z39.7485mapA.jpg (file) 654 KB T {{oq|L52.5208z39.7485mapA.jpg|}} L52.5208z39.7485 by Google <ref> https://www.google.co.jp/maps/place/52°31'14.9%22N+39°44'55.0%22E/@52.5202124,39.7336011,8624m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d52.5208!4d39.7486?hl=en&entry=ttu 52°31'14.9"N 39°44'5... 1
00:54, 14 August 2024 ChkaloEarth.jpg (file) 302 KB T {{oq|ChkaloEarth.jpg|}} Авиабаза Чкаловский, zooming at 55.8890,38.0638 by earthexplorer.usgs.com Category:Annexation of Crimea Category:Budapest memorandum Category:Chkalovsky Airbase Category:Corruption [[Categ... 1
09:54, 13 August 2024 KurskFrunseHalinoMapR.jpg (file) 246 KB T {{oq|KurskFrunseHalinoMapR.jpg|}} Kursk Airbase, view by Google Авиабаза Курск, она же «Халино», на Гуглевской карте ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/dir///%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%... 1
09:53, 13 August 2024 HalinoMap08.png (file) 175 KB T {{oq|HalinoMap08.png|}} Авиабаза Курск, она же «Халино», на Гуглевской карте <ref name="HalinoMap"><small> https://www.google.co.jp/maps/dir/Воркута/Курск/Энгельс/Шайковка/Дя... 1
00:54, 12 August 2024 LipetskPravobereSubstation.jpg (file) 406 KB T == Summary == {{oq|LipetskPravobereSubstation.jpg|}} Электроподстанция Липецк Правобережная <ref> http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://energybase.ru/substation/PS_220_kV_Pravoberezhnaya... 1
00:52, 12 August 2024 LipetskAirbaseMap8.png (file) 176 KB T == Summary == {{oq|LipetskAirbaseMap8.png|}} Lipetsk Airbase (Авиабаза Липецк)(red mark, «Военный аэродром») at the Google map. Отмечены также некоторые другие объекты, под... 1
00:51, 12 August 2024 LipetskAirbaseAirportMap2fragment.jpg (file) 271 KB T == Summary == {{oq|LipetskAirbaseAirportMap2fragment.jpg|}} Авиабаза Липецк (Lipetsk Airbase) and Международный Аэропорт Липецк (Lipetsk International Airport) ==References== https://www.google... 1
00:50, 12 August 2024 L52.6833z39.4250map.jpg (file) 372 KB T == Summary == {{oq|L52.6833z39.4250map.jpg|}} L52.6833z39.4250 at the Google map, view for year 2024 In TORI, term «L52.6833z39.4250» denotes industrial strategic construction in vicinity of point with coordinates 52.6833,39.4250 This o... 1
00:49, 12 August 2024 L52.6604z39.4500map.jpg (file) 120 KB T == Summary == {{oq|L52.6604z39.4500map.jpg|}} L52.6604z39.4500 as it is seen at the Google map in year 2024. L52.6604z39.4500 seems to be important element of the Lipetsk Airbase (Авиабаза Липецк). The news about [[dem... 1
00:49, 12 August 2024 L52.6473z39.4406map.jpg (file) 283 KB T == Summary == {{oq|L52.6473z39.4406map.jpg|}} L52.6473z39.4406, element of the Lipetsk Airbase (Авиабаза Липецк) as it appears at the Google map in year 2024. ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/52°38'... 1
00:48, 12 August 2024 L52.6465z39.4454map.jpg (file) 317 KB T == Summary == {{oq|L52.6465z39.4454map.jpg|}} L52.6465z39.4454, element of the Lipetsk Airbase (Авиабаза Липецк) The image part of the Google map as 52.6465, 39.4454 ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/pl... 1
00:47, 12 August 2024 L52.6415z39.4610map.jpg (file) 349 KB T {{oq|L52.6415z39.4610map.jpg|}} L52.6415z39.4610, part of the Lipetsk Airbase, Moscovia (Авиабаза Липецк, Московия). Satellite view by Google at coordinates 52.6415, 39.4610 ==References== {{ref}} https://w... 1
15:13, 9 August 2024 Vh3527mapia28.png (file) 150 KB T {{top}} <div style="float:right; margin:-80px 0px 4px 8px"> {{pic|Vh3527map8.png|360px}} <p style="margin:-270px 0px 264px 270px; height:0px">Московия</p> <p style="margin:-84px 0px 80px 290px; height:0px"><small>Казахстан</small><... 1
15:12, 9 August 2024 Vh3527map8.png (file) 154 KB T == Summary == {{oq|Vh3527map8.png|}} <div style="float:right; margin:8px 0px 4px 8px"> {{pic|Vh3527map8.png|360px}} <p style="margin:-270px 0px 270px 270px; height:0px">Московия</p> <p style="margin:-94px 0px 94px 290px; height:0px"><small... 1
15:12, 9 August 2024 2023.07.12.zagradot.jpg (file) 125 KB T == Summary == {{oq|2023.07.12.zagradot.jpg|}} Изображение документа от 2023.07.12 о роли росгвардии в российских заградотрядах. <ref> https://web.archive.org/web... 1
18:45, 6 August 2024 WarmingNasa2024Wars.png (file) 43 KB T == Summary == {{oq|WarmingNasa2024Wars.png|1926x681+0+0}} Data by Nasa about the year «mean temperature» <ref> https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/graph_data/Global_Mean_Estimates_based_on_Land_and_Ocean_Data/graph.txt Land-Ocean Temperature I... 1
07:25, 4 August 2024 WarmingNASAquadratic2024.png (file) 16 KB T == Summary == {{oq|WarmingNASAquadratic2024.png|}} Global warming: data for the «Mean temperature» by NASA at year 2024 and their quadratic approximation fir(t) = 0.50957748 + t*(0.01669969 + t*0.00009021 ); Where t=y-2000 and y is time... 1
07:19, 4 August 2024 NasaGlobalTemperature2024compare.png (file) 67 KB T {{oq|NasaGlobalTemperature2024compare|NasaGlobalTemperature2024compare.png [1714x1120+0+0]}} Analysis of the Global warming: Comparison of data by NASA https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/graph_data/Global_Mean_Estimates_based_on_Land_and_Ocean... 1
07:17, 2 August 2024 NasaGlobalTemperature2024big8.png (file) 53 KB T == Summary == {{oq|NasaGlobalTemperature2024big8.png|}} Some "averaged" temperature of air and water provided by NASA <ref> https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/?intent=121 Global Temperature LATEST ANNUAL AVERAGE ANOMALY: 2023 <... 1
23:15, 31 July 2024 BelomorkaProLeve.png (file) 15 KB T {{oq|BelomorkaProLeve|}} Belomorkanal, vertical profile. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Profil_des_Weißmeer-Ostsee-Kanals.svg?lang=ru Deutsch: Profil des Weißmeer-Ostsee-Kanals English: Profile of the White Sea Baltic Canal Français :... 1
23:12, 31 July 2024 Belomorka900x600.jpg (file) 111 KB T {{oq|Belomorka900x600.jpg|}} Map of Belomorkanal (Беломорканал) between the White Sea (Белое море) and the Onega lake (Онежское озеро) Altitudes: Выгозеро 89м [[Онежско... 1
23:16, 30 July 2024 ShavanYande6.jpg (file) 599 KB T {{oq|ShavanYande6.jpg|}} Shavan Dam (Шаваньская плотина), picture by Yandex https://yandex.com/maps/?l=sat&ll=34.251798%2C63.953103&mode=search&sll=34.254700%2C63.950200&text=63.950200%2C34.254700&z=17 63.9502,34.2547 ==Des... 1
23:15, 30 July 2024 ShavanPlotina5.jpg (file) 162 KB T {{oq|ShavanPlotina5.jpg|}} Шаваньская плотина, вид с Севера, не позже 2020 года. Image by monuments.karelia <ref name="ShavanPlotina"><small> https://monuments.karelia.ru/napravlenija-dejatel-nosti/populjariz... 1
23:13, 30 July 2024 ShavanPeremy70percent.jpg (file) 437 KB T {{oq|ShavanPeremy70percent.jpg|}} Шаваньская плотина (справа) незадолго до прорыва и временна перемычка, перекрывающая 70% русла, год 2024. image by bbkanal <ref> htt... 1
23:10, 30 July 2024 ShavanDamWinter.jpg (file) 165 KB T {{oq|ShavanDamWinter.jpg|}} Шаваньская плотина (Shavan Dam), 2024.01.18. Представители таинственного «Подрядчика» вывозят с основания плотины камни («кам... 1
23:09, 30 July 2024 MocoviaWaterKarta.gif (file) 60 KB T {{oq|MocoviaWaterKarta.gif|}} Водные пути западной Московии, год 2024. Original picture: https://www.locman.net/inc/karta.gif ==Original description== https://www.locman.net/waterways.htm Реки,... 1
23:08, 30 July 2024 MapWhiteSeaBalticCanal.png (file) 49 KB T {{oq|MapWhiteSeaBalticCanal.png|}} Map of Belomorkanal (Беломорканал) by Wikimedia Original picture: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Map_of_the_White_Sea-Baltic_Canal.png ==Original description== https://commo... 1
20:02, 28 July 2024 L58.0077z33.3492g.jpg (file) 81 KB T == Summary == {{oq|L58.0077z33.3492g.jpg|}} L58.0077z33.3492 (element of the ValdaiCluster), year 2024, view from South Image by Google maps ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/58°00'27.7%22N+33°20'57.1%22E/@58.00770... 1
20:01, 28 July 2024 L58.0227z33.4046gooFragme.jpg (file) 142 KB T {{oq|L58.0227z33.4046gooFragme.jpg|}} L58.0227z33.4046, element of the ValdaiCluster, by Google maps, view for year 2024 https://www.google.co.jp/maps/@58.0227,33.404,80m/data=!3m1!1e3?entry=ttu Warning: the quality of the picture does not c... 1
20:00, 28 July 2024 L58.0264z33.3027g.jpg (file) 157 KB T == Summary == {{oq|L58.0264z33.3027g.jpg|}} Google map satellite look at L58.0264z33.3027, part of the ValdaiCluster ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/58.0264,33.3027/L58.0264,33.3027,9m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d5... 1
19:59, 28 July 2024 L58.0296z33.2227g7.jpg (file) 109 KB T == Summary == {{oq|L58.0296z33.2227g7.jpg|}} L58.0296z33.2227, element of the ValdaiCluster, at the Google maps https://www.google.co.jp/maps/dir/58.0296,33.2227/@58.0296,33.2227,80m/data=!3m1!1e3?entry=ttu ==References== {{ref}} {{fer}} =... 1
19:58, 28 July 2024 L58.0340z33.3232g.jpg (file) 87 KB T == Summary == {{oq|L58.0340z33.3232g.jpg|}} L58.0340z33.3232, South part of L58.0354z33.3230 at the Google maps L58.0340z33.3232 is element of the ValdaiCluster (Валдайский Кластер). See also L58.0354z33.3230... 1
19:56, 28 July 2024 L58.0419z33.3239map.jpg (file) 634 KB T == Summary == {{oq|L58.0419z33.3239map.jpg|}} L58.0419z33.3239, element of the ValdaiCluster Satellite Google view at 58.0419,33.3239 for year 2024 ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/58°02'30.8%22N+33°19'26.0%22E/@5... 1
19:55, 28 July 2024 ValdaiNWmag.jpg (file) 234 KB T == Summary == {{oq|ValdaiNWmag.jpg|}} ValdaiNW, part of the ValdaiCluster, at the Google map, https://www.google.co.jp/maps/@58,33.211,1711m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu ==References== {{ref}} {{fer}} ==Keywords== «[[]]», «[[]]», «[[... 1
19:46, 28 July 2024 L57.9760z33.3540map9.jpg (file) 397 KB T {{oq|L57.9760z33.3540map9.jpg|}} Google satellite view at L57.9760z33.3540, element of the ValdaiCluster at 57.9760,33.3540 ==Keywords== L57.9760z33.3540, ValdaiCluster Category:Annexation of Crimea [[Category:Budapest memorand... 1
19:45, 28 July 2024 L57.9760z33.3540fragment.jpg (file) 148 KB T {{oq|L57.9760z33.3540fragment.jpg|}} L57.9760z33.3540 by Google maps Fragment from picture {{pic|L57.9760z33.3540map9.jpg|400px}} ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/57°58'33.6%22N+33°21'14.4%22E/@57.9763492,33.3528842,16... 1
19:36, 28 July 2024 L57.9792z33.3020map9fragment.jpg (file) 129 KB T {{oq|L57.9792z33.3020map9fragment.jpg|}} L57.9792z33.3020 (element of the ValdaiCluster) by the Google maps Fragment from picture {{pic|L57.9792z33.3020map9.jpg|400px}} ==Warning== The quality of the image does not correspond to its size.... 1
19:34, 28 July 2024 L57.9792z33.3020map9.jpg (file) 336 KB T {{oq|L57.9792z33.3020map9.jpg|}} Satellite view from South at L57.9792z33.3020, element of the ValdaiCluster. Image by Google maps <ref> https://www.google.co.jp/maps/place/57°58'45.1%22N+33°18'07.2%22E/@57.9796081,33.3014045,322m/data=!3m1... 1
19:27, 28 July 2024 L57.9535z33.2773g.jpg (file) 329 KB T {{oq|L57.9535z33.2773g.jpg|}} Satellite Google view at L57.9540z33.2789 (top-right) and L57.9535z33.2773 (red mark), elements of the ValdaiCluster, system of Air defence of the Valdai Putin Residence. The dark-blue object at the... 1
19:25, 28 July 2024 L57.9439z33.2968g9.jpg (file) 171 KB T {{oq|L57.9439z33.2968g9.jpg|1116x936}} L57.9439z33.2968 (element of the ValdaiCluster) as it is seen in year 2024 at the Google maps <ref name="g9"> https://www.google.co.jp/maps/place/57°56'38.0%22N+33°17'48.5%22E/@57.9439,33.2968,930m/data... 1
19:24, 28 July 2024 2024valdaiPutinPalaceHalf.jpg (file) 115 KB T {{oq|2024valdaiPutinPalaceHalf.jpg|}} https://www.google.co.jp/maps/@58.01,33.3262,70m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu Valdai Putin Palace (Валдайский Дворец Путина), central element of the ValdaiCluster, year 2024 (be... 1
19:20, 28 July 2024 2024valdaiPutinPalace.jpg (file) 152 KB T {{oq|2024valdaiPutinPalace.jpg|966x900+0+0 8-bit sRGB 155579B}} Valdai Putin Palace (Валдайский Дворец Путина) by Google Maps <ref> https://www.google.co.jp/maps/@58.0100,33.3262,322m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu Нов... 1
07:02, 28 July 2024 VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg (file) 125 KB T {{oq|VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg|}} Fragment from picture {{pic|VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg|200px}} Extraction command: convert VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg[607x900+0+160] VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg [[Вор... 1
07:00, 28 July 2024 VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg (file) 153 KB T {{oq|VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg|}} Fragment from picture {{pic|VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg|200px}} Extraction command: convert VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg[607x900+0+160] VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg [[Вор... 1
06:57, 28 July 2024 PopovVladimirAleksandrovich2012.jpg (file) 85 KB T {{oq|PopovVladimirAleksandrovich2012.jpg|}} Попов Владимир Александрович (PopovVladimirAleksandrovich), comander of Engels Airbase, 2012 Image by agtf.ru <ref> https://agtf.ru/archives/377 Энгельс АВТО... 1
First pagePrevious pageNext pageLast page