Закон Ирода, поименное голосование в Думе

From TORI
Jump to navigation Jump to search
Мы ПОИМЕННО вспомним всех, кто поднял руку!
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
ЗА РОСПУСК ГОСДУМЫ.
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
Антисиротский Закон - логическое продолжение деаний "царя Ирода" после детей Беслана и Нордоста!
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - ПОЗОР РОССИИ!
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
ПРИКРЫВАТЬ УБИЙЦ ДЕТЬМИ - ПОДЛО!!
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
Эту Думу думать тошно, ТОЛЬКО ГНАТЬ!
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ МОСКВЫ - ПРОТИВ АНТИСИРОТСКОГО ЗАКОНА!
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
ДУМА ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТЫ МОГУТ СДЕЛАТЬ СВОИМИ ЗАЛОЖНИКАМИ БЕЗЗАЩИТНЫХ ДЕТЕЙ
Демонстрация с требованием отмены "Закона подлецов" и роспуска Думы, Москва, 2013.01.13. [1]
Депутатам - подлецам! Не забудем, не простим. Митинг 2012.01.13 в Калининграде [2]
ВЛАСТЬ НЕЛИГИТИМНА. НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ РОДИНУ В ЗАСТЕНОК.
Митинг 2012.01.13 в Калининграде [2]
БУДЬ ПРОКЛЯТА ПУТИНСКАЯ ШАЙКА!!
Марш против подлецов в Петербурге 2013.01.13 [3]
ДОЛОЙ ЦАРЯ ИРОДА И ГОСДУРУ. Пикет против "закона подлецов". Самара, 2013.01.13. [4]

Закон против сирот (Закон Ирода) принят Государственной Думой РФ 2012.12.21 подавляющим большинством голосов. С целью анализа кореляций голосования в Думе по одиозным законопроектам с иными поступками советских ветеранов, ниже копипастнуты результаты поименното голосования по Закону против сирот, когда он был законопроектом. Данные копипастнуты по сайту http://vote.duma.gov.ru/vote/80026 [5]; аналогичные данные доступны также на сайте Эхо Москвы http://echo.msk.ru/blog/echomsk/972586-echo/[6]. На фотографиях справа показана реакция граждан на принятие Закона Ирода.

Результаты

АБАЛАКОВ Александр Николаевич	КПРФ	За
АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович ЕР	За
АБРАМОВ Иван Николаевич		ЛДПР	За
АБРОСЬКИН Николай Павлович	ЕР	За
АБУБАКИРОВ Ришат Фазлутдинович	ЕР	За
АВДЕЕВ Михаил Юрьевич		КПРФ	За
АГАЕВ Бекхан Вахаевич		ЕР	За
АГАЕВ Ваха Абуевич		КПРФ	За
АГЕЕВ Александр Александрович	СР	За
АГУЗАРОВ Тамерлан Кимович	ЕР	За
АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич	СР	За
АКУЛОВ Тимур Юрьевич		ЕР	За
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна	ЕР	За
АЛИМОВА Ольга Николаевна	КПРФ	За
АЛФЕРОВ Жорес Иванович		КПРФ	Против
АНАНСКИХ Игорь Александрович	ЛДПР	За
АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич	КПРФ	За
АНИКЕЕВ Григорий Викторович	ЕР	За
АПАРИНА Алевтина Викторовна	КПРФ	За
АРЕФЬЕВ Николай Васильевич	 КПРФ	За
АРШБА Отари Ионович		ЕР	За
АРШИНОВА Алёна Игоревна		ЕР	За
АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович	ЕР	За
АФАНАСЬЕВА Елена Владимировна	ЛДПР	За
АФОНИН Юрий Вячеславович	КПРФ	За
АФОНСКИЙ Владимир Игорьевич	ЕР	За
БАРАКОВ Александр Михайлович	ЕР	За
БАЛАШОВ Балаш Курбанмагомедович	ЕР	За
БАЛБЕРОВ Александр Александрович ЛДПР	За
БАЛЫХИН Григорий Артёмович	ЕР	За
БАРИЕВ Марат Мансурович		ЕР	За
БАРИНОВ Игорь Вячеславович	ЕР	За
БАТАЛИНА Ольга Юрьевна		ЕР	За
БАТАЛОВА Рима Акбердиновна	ЕР	За
БЕЛОУСОВ Вадим Владимирович	ЕР	За
БЕЛЯКОВ Антон Владимирович	СР	За
БЕРУЛАВА Михаил Николаевич	КПРФ	За
БЕССОНОВ Владимир Иванович	КПРФ	За
БИФОВ Анатолий Жамалович	КПРФ	За
БОБРАКОВ Алексей Евгеньевич	ЕР	За
БОГОМАЗ Александр Васильевич	ЕР	За
БОГУСЛАВСКИЙ Ирек Борисович	ЕР	За
БОРЗОВА Ольга Георгиевна	ЕР	За
БОРТКО Владимир Владимирович	КПРФ	За
БОРЦОВ Николай Иванович		ЕР	За
БРЫКСИН Александр Юрьевич	ЕР	За
БРЯЧАК Михаил Васильевич	СР	За
БУЛАВИНОВ Вадим Евгеньевич	ЕР	За
БУЛАЕВ Николай Иванович	ЕР	За
БУРКОВ Александр Леонидович	СР	За
БУРМАТОВ Владимир Владимирович	ЕР	За
БУРЫКИНА Наталья Викторовна	ЕР	За
БЫЧКОВА Евдокия Ивановна	СР	За
ВАЙНШТЕЙН Сергей Евгеньевич	ЛДПР	За
ВАЛЕЕВ Эрнест Абдулович		ЕР	За
ВАЛЕНЧУК Олег Дорианович	ЕР	За
ВАЛУЕВ Николай Сергеевич	ЕР	За
ВАНЧУГОВ Роман Анатольевич	СР	За
ВАСИЛЕНКО Александр Борисович	ЕР	За
ВАСИЛЬЕВ Александр Николаевич	ЕР	За
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич	ЕР	За
ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович	 КПРФ	За
ВАСИЛЬЕВ Юрий Викторович	ЕР	За
ВАСИЛЬЦОВ Сергей Иванович	КПРФ	За
ВАХАЕВ Хож Магомед Хумайдович	ЕР	За
ВОДОЛАЦКИЙ Виктор Петрович	ЕР	За
ВОЛКОВ Данил Владимирович	ЕР	За
ВОЛКОВ Юрий Николаевич		ЕР	За
ВОЛЧЕК Денис Геннадьевич	ЛДПР	За
Вороненков Денис Николаевич	КПРФ	За
ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович	ЕР	За
ВЯТКИН Дмитрий Федорович	ЕР	За
ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович	ЕР	За
Гудков Дмитрий Геннадьевич	СР	Против
ГРИДИН Владимир Григорьевич	ЕР	За
ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий Николаевич	СР	За
ГРАЧЁВ Иван Дмитриевич		СР	Не голосовал
Гостев Руслан Георгиевич	 КПРФ	За
ГОРЯЧЕВА Светлана Петровна	СР	За
ГОРОВЦОВ Дмитрий Евгеньевич	СР	За
Горовой Николай Иванович	ЕР	За
ГОНЧАРОВ Виктор Иванович	КПРФ	За
ГОНЧАР Николай Николаевич	ЕР	За
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович	ЕР	За
ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич	ЕР	За
ГЛУБОКОВСКАЯ Эльмира Гусейновна	ЕР	За
ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович	ЕР	За
ГЕРАСИМОВА Надежда Васильевна	ЕР	За
ГЕРАСИМЕНКО Николай Федорович	ЕР	За
ГЕККИЕВ Заур Далхатович		ЕР	За
ГАСАНОВ Магомедкади Набиевич	ЕР	За
ГАСАНОВ Джамаладин Набиевич	СР	За
ГАРТУНГ Валерий Карлович	СР	Не голосовал
ГАЛЬЧЕНКО Валерий Владимирович	ЕР	За
ГАЛИМАРДАНОВ Марсел Магфурович	ЕР	За
ГАДЖИЕВ Мурад Станиславович	ЕР	За
ГАДЖИЕВ Магомед Тажудинович	ЕР	За
ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич	КПРФ	За
ДРОЗДОВ Илья Юрьевич		ЛДПР	За
ДРАПЕКО Елена Григорьевна	СР	За
ДОРОХИН Павел Сергеевич		КПРФ	За
ДОРОФЕЕВ Сергей Борисович	ЕР	За
ДОРОНИН Сергей Александрович	СР	Не голосовал
ДОРОВИН Евгений Владимирович	КПРФ	За
ДОЛГИХ Владимир Иванович	ЕР	За
ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна	СР	Не голосовал
ДИДЕНКО Алексей Николаевич	ЛДПР	За
ДЕНЬГИН Вадим Евгеньевич	ЛДПР	За
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович		КПРФ	За
ДЕМЧЕНКО Иван Иванович		ЕР	За
ДЕЛИМХАНОВ Адам Султанович	ЕР	За
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович	ЛДПР	За
ДЕГТЯРЕВ Александр Николаевич	ЕР	За
ЕФИМОВ Виталий Борисович	ЕР	За
ЕСЯКОВ Сергей Яковлевич		ЕР	За
ЕПИФАНОВА Ольга Николаевна	СР	За
ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Васильевич	СР	За
ЕЗУБОВ Алексей Петрович		ЕР	За
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич	КПРФ	Не голосовал
ЖУРКО Василий Васильевич	ЛДПР	За
ЖУРАВЛЕВ Сергей Валерианович	ЛДПР	За
ЖУРАВЛЕВ Алексей Александрович	ЕР	За
ЖУКОВ Александр Дмитриевич	ЕР	За
Жириновский Владимир Вольфович	ЛДПР	За
ЖИГАРЕВ Сергей Александрович	ЛДПР	За
Железняк Сергей Владимирович	ЕР	За
Жарков Антон Викторович		ЕР	За
Зюганов Геннадий Андреевич	КПРФ	За
ЗУБОВ Валерий Михайлович	СР	Не голосовал
ЗУБИЦКИЙ Борис Давыдович	ЕР	За
Зубарев Виктор Владиславович	ЕР	За
ЗОТОВ Игорь Львович		СР	За
ЗОЛОЧЕВСКИЙ Виталий Сергеевич	ЛДПР	За
ЗЕЛИНСКИЙ Ян Викторович		ЛДПР	За
ЗВАГЕЛЬСКИЙ Виктор Фридрихович	ЕР	За
ЗАПОЛЕВ Михаил Михайлович	КПРФ	За
ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович	ЕР	За
ЗАВАЛЬНЫЙ Павел Николаевич	ЕР	За
Иванов Валерий Викторович	ЕР	За
Иванов Николай Николаевич	КПРФ	За
Иванов Сергей Владимирович	ЛДПР	За
ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович	КПРФ	За
ИГОШИН Игорь Николаевич		ЕР	За
ИКОННИКОВ Василий Николаевич	КПРФ	За
ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович СР	За
ИЛЬТЯКОВ Александр Владимирович	ЕР	За
ИЛЬЯСОВ Радик Сабитович		ЕР	За
Исаев Андрей Константинович	ЕР	За
Исаев Юрий Олегович		ЕР	За
ИЩЕНКО Антон Анатольевич	ЛДПР	За
 
Кабаева Алина Маратовна		ЕР	За
КАБАНОВА Валентина Викторовна	ЕР	За
КАЗАКОВ Алексей Валерьевич	СР	За
КАЗАКОВ Виктор Алексеевич	ЕР	За
КАЗАКОВА Ольга Михайловна	ЕР	За
Калашников Леонид Иванович	КПРФ	За
КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович	ЛДПР	За
Калюжный Руслан Валерьевич	ЛДПР	За
Каминский Александр Викторович	ЕР	За
КАРГИНОВ Сергей Генрихович	ЛДПР	За
КАРЕЛИН Александр Александрович ЕР	За
КАРЕЛОВА Галина Николаевна	ЕР	За
КАРЛОВ Георгий Александрович	ЕР	За
КАРМАЗИНА Раиса Васильевна	ЕР	За
Карпов Анатолий Евгеньевич	ЕР	За
КАТАСОНОВ Сергей Михайлович 	ЛДПР	За
КАЧКАЕВ Павел Рюрикович		ЕР	За
КАШИН Борис Сергеевич		КПРФ	За
КАШИН Владимир Иванович		КПРФ	За
КВИТКА Иван Иванович		ЕР	За
КИДЯЕВ Виктор Борисович		ЕР	За
Климов Виктор Владимирович	ЕР	За
КЛИНЦЕВИЧ Франц Адамович	ЕР	За
КОБЗОН Иосиф Давыдович		ЕР	За
КОВАЛЕВ Николай Дмитриевич	ЕР	За
КОГОГИНА Альфия Гумаровна	ЕР	За
КОЖЕВНИКОВА Мария Александровна	ЕР	За
КОЛЕСНИК Андрей Иванович	ЕР	За
КОЛЕСНИКОВ Олег Алексеевич	ЕР	За
КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич	КПРФ	За
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич	КПРФ	За
КОМОЕДОВ Владимир Петрович	КПРФ	За
КОМОЦКИЙ Борис Олегович		КПРФ	За
КОНОНОВ Владимир Михайлович	ЕР	За
КОНЬКОВ Дмитрий Сергеевич	ЕР	За
КОРНИЕНКО Алексей Викторович	КПРФ	За
КОСТУНОВ Илья Евгеньевич	ЕР	За
КОЧИЕВ Роберт Иванович		КПРФ	За
КРАВЕЦ Александр Алексеевич	КПРФ	Не голосовал
КРАВЧЕНКО Валерий Николаевич	ЕР	За
КРАСОВ Андрей Леонидович	ЕР	За
КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович ЕР	За
КРЕТОВ Александр Владимирович	ЕР	За
КРИВОНОСОВ Сергей Владимирович	ЕР	За
КРОПАЧЕВ Александр Сергеевич	ЛДПР	За
КРУПЕННИКОВ Владимир Александрович ЕР	За
КРУТОВ Андрей Дмитриевич	СР	Не голосовал
Кузьмина Алла Владимировна	СР	За
КУЗЬМИНЫХ Тамара Гавриловна	ЕР	За
КУЗЬМИЧЕВА Екатерина Ивановна	ЕР	За
КУЛИЕВА Василина Васильевна	ЛДПР	За
КУЛИК Геннадий Васильевич	ЕР	За
КУЛИКОВ Александр Дмитриевич	КПРФ	За
КУЛИКОВ Олег Анатольевич	КПРФ	За
КУМИН Вадим Валентинович	КПРФ	За
КУРБАНОВ Ризван Даниялович	ЕР	За
КУРДЮМОВ Александр Борисович	ЛДПР	За
ЛАКУТИН Николай Афанасьевич	СР	За
Лахова Екатерина Филипповна	ЕР	За
ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович	ЛДПР	Не голосовал
ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович	КПРФ	За
Лебедев Олег Владимирович	ЕР	За
ЛЕВИН Леонид Леонидович		СР	За
ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович	СР	За
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич	КПРФ	За
ЛЕДКОВ Григорий Петрович	ЕР	За
ЛИПАТОВ Юрий Александрович	ЕР	За
ЛИТВИНЦЕВ Дмитрий Алексеевич	ЛДПР	За
ЛИХАЧЕВ Василий Николаевич	КПРФ	За
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич	КПРФ	За
ЛОМАКИН Анатолий Геннадьевич	ЕР	За
ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович СР	За
ЛУГОВОЙ Андрей Константинович	 ЛДПР	За
ЛЫСАКОВ Вячеслав Иванович	ЕР	За
ЛЫСЯКОВ Алексей Алексеевич	СР	За
МАКАРОВ Андрей Михайлович	ЕР	За
МАКАРОВ Николай Иванович	ЕР	За
МАКСАКОВА-ИГЕНБЕРГС Мария Петровна ЕР	Воздержался
МАКСИМОВ Василий Юрьевич	ЕР	За
МАКСИМОВА Надежда Сергеевна	ЕР	За
МАКСИМОВА Светлана Викторовна	ЕР	За
МАМАЕВ Сергей Павлинович	КПРФ	За
МАНУЙЛОВА Ирина Викторовна	ЕР	За
МАРДАНШИН Рафаэль Мирхатимович	ЕР	За
МАРИНИН Сергей Владимирович	ЛДПР	За
МАРКЕЛОВ Михаил Юрьевич		ЕР	За
МАРКИН Андрей Леонидович	ЛДПР	За
МАРКИН Эдуард Витальевич	ЛДПР	За
МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович	КПРФ	За
МАХМУТОВ Анвар Анасович		ЕР	За
МАШКАРИН Владимир Петрович	СР	Не голосовал
Мельников Иван Иванович		КПРФ	За
МИЗУЛИНА Елена Борисовна	СР	За
Миронов Сергей Михайлович	СР	За
МИТРОФАНОВ Алексей Валентинович	СР	За
МИХАЛЕВ Борис Владимирович	ЕР	За
МИХЕЕВ Олег Леонидович		СР	За
МОИСЕЕВ Михаил Алексеевич	ЕР	Не голосовал
Москалькова Татьяна Николаевна	СР	За
Москвичёв Евгений Сергеевич	ЕР	За
МУЗЫКАЕВ Аднан Абдулаевич	СР	За
МУКАБЕНОВА Марина Алексеевна	ЕР	За
МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович	КПРФ	За
МУРГА Андрей Юрьевич		ЕР	За
МУРЗАБАЕВА Салия Шарифьяновна	ЕР	За
МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич	ЕР	За
Назарова Марина Юрьевна	ЕР	За
НАПСО Юрий Аисович		ЛДПР	За
Нарышкин Сергей Евгеньевич	ЕР	За
НАТХО Разиет Хамедовна		ЕР	За
НЕВЕРОВ Сергей Иванович		ЕР	За
НЕКРАСОВ Александр Николаевич	КПРФ	За
НИКИТИН Владимир Степанович	КПРФ	За
НИКИТЧУК Иван Игнатьевич	КПРФ	За
НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович	ЕР	За
НИКОЛАЕВА Елена Леонидовна	ЕР	За
НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич	ЕР	За
НИЛОВ Олег Анатольевич	СР	За
НИЛОВ Ярослав Евгеньевич	ЛДПР	За
Новиков Дмитрий Георгиевич	КПРФ	За
НОСОВ Дмитрий Юрьевич	ЛДПР	За
НОСОВКО Геннадий Сергеевич	СР	За
Обухов Сергей Павлович		КПРФ	За
ОВСЯННИКОВ Владимир Анатольевич	ЛДПР	За
Оганян Оганес Арменакович	СР	За
ОГОРОДОВА Людмила Михайловна	ЕР	За
ОГУЛЬ Леонид Анатольевич	ЕР	За
ОЗЕРОВ Андрей Александрович	СР	Против
Омельченко Валерий Викторович	ЕР	За
ОСИПОВ Вячеслав Константинович	ЕР	Не голосовал
ПАНИНА Елена Владимировна	ЕР	За
ПАНКОВ Николай Васильевич	ЕР	За
ПАРАХИН Владимир Вячеславович	СР	За
ПАУТОВ Виктор Николаевич	КПРФ	За
ПАХОЛКОВ Олег Владимирович	СР	За
ПЕТРОВ Александр Петрович	ЕР	За
ПЕТРОВ Сергей Анатольевич	СР	Против
ПЕТРОВ Сергей Валериевич	ЕР	За
ПЕТРОВ Юрий Александрович	ЕР	За
ПЕТУХОВА Наталья Рэмовна	СР	Не голосовал
Пехтин Владимир Алексеевич	ЕР	За
ПЕШКОВ Виктор Петрович		КПРФ	За
ПИВНЕНКО Валентина Николаевна	ЕР	За
ПИМАШКОВ Петр Иванович		ЕР	За
ПИНСКИЙ Виктор Витальевич	ЕР	За
ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна	КПРФ	За
ПЛИГИН Владимир Николаевич	ЕР	За
ПОДДУБНЫЙ Сергей Анатольевич	ЕР	За
ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич	ЕР	Не голосовал
ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич	КПРФ	За
ПОНЕВЕЖСКИЙ Владимир Александрович ЕР	За
ПОНОМАРЕВ Илья Владимирович	СР	Против
ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич	КПРФ	За
ПОПОВ Сергей Александрович	ЕР	За
ПОТАПОВ Александр Владимирович	КПРФ	За
ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович	КПРФ	За
ПОЦЯПУН Владимир Тимофеевич	ЕР	За
ПРОКОПЬЕВ Александр Сергеевич	ЕР	За
ПУШКОВ Алексей Константинович	ЕР	За
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич	КПРФ	За
РАХМАТУЛЛИНА Зугура Ягануровна	ЕР	За
РАШКИН Валерий Федорович	КПРФ	За
РЕЗНИК Борис Львович		ЕР	Против
Резник Владислав Матусович	ЕР	За
Ремезков Александр Александрович ЕР	За
Ресин Владимир Иосифович	ЕР	За
РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич	КПРФ	За
РОДИН Владимир Романович	КПРФ	За
РОДНИНА Ирина Константиновна	ЕР	За
РОМАНОВ Антон Васильевич	ЕР	За
РОМАНОВ Валентин Степанович	КПРФ	За
РОМАНОВ Петр Васильевич		КПРФ	За
РОМАНОВИЧ Александр Леонидович	СР	За
РОХМИСТРОВ Максим Станиславович	ЛДПР	За
Руденко Андрей Викторович	СР	За
РУДЕНСКИЙ Игорь Николаевич	ЕР	За
РУЛЬКОВ Евгений Адамович	КПРФ	За
РУССКИХ Алексей Юрьевич		КПРФ	За
РЯБОВ Николай Федорович		КПРФ	За
САБЛИН Дмитрий Вадимович	ЕР	За
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Владимирович	ЕР	За
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Иванович	ЛДПР	За
Савицкая Светлана Евгеньевна	КПРФ	За
САВЧЕНКО Олег Владимирович	ЕР	За
САМИЕВ Ильдар Рафикович		СР	За
САПОЖНИКОВ Николай Иванович	КПРФ	За
САРАЛИЕВ Шамсаил Юнусович	ЕР	За
САФАРАЛИЕВ Гаджимет Керимович	ЕР	За
САФИН Марат Мубинович		ЕР	За
СВЕРГУНОВА Маргарита Николаевна	ЛДПР	За
СВИНЦОВ Андрей Николаевич	ЛДПР	За
СВИРИДОВ Валентин Валентинович	ЛДПР	За
СВИЩЕВ Дмитрий Александрович	ЛДПР	За
Селезнев Валерий Сергеевич	ЛДПР	За
СЕЛИВАНОВ Юрий Алексеевич	СР	За
СЕЛИМХАНОВ Магомед Саламович	ЕР	За
СЕМЁНОВ Владимир Владиславович	ЛДПР	За
СЕНАТОРОВА Елена Николаевна	ЕР	За
СЕРДЮК Михаил Иванович		СР	Не голосовал
СИБАГАТУЛЛИН Фатих Саубанович	ЕР	За
СИДЯКИН Александр Геннадьевич	ЕР	За
СИМАГИН Владимир Александрович	КПРФ	За
СИМАНОВСКИЙ Леонид Яковлевич	ЕР	За
СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович	КПРФ	За
СИРОТКИН Сергей Никанорович	ЛДПР	За
СКОРОБОГАТЬКО Александр Иванович ЕР	За
СКОЧ Андрей Владимирович	ЕР	За
СЛИПЕНЧУК Михаил Викторович	ЕР	За
Слуцкий Леонид Эдуардович	ЛДПР	За
СМОЛИН Олег Николаевич		КПРФ	Против
СОБКО Сергей Васильевич		КПРФ	Не голосовал
СОБОЛЕВ Виктор Васильевич	ЛДПР	За
СОКОЛ Святослав Михайлович	КПРФ	За
СОКОЛОВА Ирина Валерьевна	ЕР	За
СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич	КПРФ	За
Старовойтов Александр Сергеевич	ЛДПР	За
СТАРШИНОВ Михаил Евгеньевич	ЕР	За
СТЕПАНОВА Зоя Михайловна	ЕР	За
СУББОТИН Константин Сергеевич	ЛДПР	За
Сухарев Иван Константинович	ЛДПР	За
ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович	КПРФ	За
ТАРАНИН Виктор Иванович		КПРФ	За
ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич	ЕР	За
ТАРАСЮК Василий Михайлович	ЛДПР	За
ТАРНАВСКИЙ Александр Георгиевич	СР	За
ТАРНАЕВ Александр Петрович	КПРФ	За
ТАСКАЕВ Владимир Павлович	ЛДПР	За
ТЕН Сергей Юрьевич		ЕР	За
ТЕРЕНТЬЕВ Александр Васильевич	СР	За
ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Борисович	ЕР	За
Терешкова Валентина Владимировна ЕР	За
ТЕТЕКИН Вячеслав Николаевич	КПРФ	За
ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна	ЕР	За
ТИМЧЕНКО Вячеслав Степанович	ЕР	За
ТИХОНОВ Руслан Кронидович	ЕР	За
Ткачёв Алексей Николаевич	ЕР	За
ТОЛСТОПЯТОВ Василий Васильевич	ЕР	За
ТРАПЕЗНИКОВ Валерий Владимирович ЕР	За
Третьяк Владислав Александрович	ЕР	За
ТУМАНОВ Андрей Владимирович	СР	За
ТУМУСОВ Федот Семёнович		СР	За
ТЫЧИНИН Андрей Джафарович	КПРФ	За
УМАХАНОВ Умахан Магомедгаджиеви ЕР	За
УШАКОВ Дмитрий Владимирович	СР	Не голосовал
ФАБРИЧНЫЙ Сергей Юрьевич	ЕР	За
ФАХРИТДИНОВ Иршат Юнирович	ЕР	За
Федоров Евгений Алексеевич	ЕР	За
ФЕДОТКИН Владимир Николаевич	КПРФ	За
ФЕДЯЕВ Павел Михайлович		ЕР	За
ФОКИН Александр Иванович	ЕР	За
ФУРГАЛ Сергей Иванович		ЛДПР	За
ХАДАРЦЕВ Махарбек Хазбиевич	ЕР	За
ХАЙРОВ Ринат Шамильевич		ЕР	За
ХАЙРУЛЛИН Айрат Назипович	ЕР	За
ХАМЧИЕВ Белан Багаудинович	ЕР	За
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович	КПРФ	За
ХАРЛОВ Вадим Борисович		СР	За
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич	ЕР	За
ХОВАНСКАЯ Галина Петровна	СР	Не голосовал
ХОР Глеб Яковлевич		ЕР	За
ХОРОЛЯ Дмитрий Оттович		ЕР	За
ХУДЯКОВ Роман Иванович		ЛДПР	За
Чайка Валентин Васильевич	ЕР	За
Чепа Алексей Васильевич	СР	За
ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович	СР	За
ЧЕРКАСОВ Кирилл Игоревич	ЛДПР	За
ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич	КПРФ	Не голосовал
ЧЕТВЕРИКОВ Александр Владимирович СР	За
ЧИЖОВ Сергей Викторович		ЕР	За
ЧИКИН Валентин Васильевич	КПРФ	За
ЧИНДЯСКИН Сергей Викторович	ЕР	За
ЧИРКОВА Ирина Александровна	ЛДПР	За
ШАЙДЕНКО Надежда Анатольевна	ЕР	За
ШАККУМ Мартин Люцианович	ЕР	За
ШВЕЦОВ Василий Георгиевич	СР	Не голосовал
Швецова Людмила Ивановна	ЕР	За
ШЕИН Анатолий Алексеевич	СР	За
ШЕМЯКИН Владимир Леонидович	ЕР	За
ШЕСТАКОВ Василий Борисович	ЕР	За
ШИНГАРКИН Максим Андреевич	ЛДПР	За
Ширшов Константин Владимирович	КПРФ	За
ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич		ЕР	За
ШИШКИН Александр Геннадьевич	ЕР	За
ШКОЛКИНА Надежда Васильевна	ЕР	За
ШЛЕГЕЛЬ Роберт Александрович	ЕР	За
Шойгу Лариса Кужугетовна	ЕР	За
ШРЕЙДЕР Виктор Филиппович	ЕР	За
ШТОГРИН Сергей Иванович		КПРФ	За
ШУДЕГОВ Виктор Евграфович	СР	За
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич	КПРФ	За
ШХАГОШЕВ Адальби Люлевич	ЕР	За
ЭРКЕНОВ Ахмат Чокаевич		ЕР	За
ЮЖИЛИН Виталий Александрович	ЕР	За
ЮРЧЕНКО Сергей Иванович		КПРФ	За
ЮСУПОВ Марсель Харисович	ЕР	За
ЮЩЕНКО Александр Андреевич	КПРФ	Не голосовал
ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич	ЕР	За
Якушев Валерий Васильевич	ЕР	За
ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна	ЕР	За

(конец копипаста)

Warning

Свидетельства преступлений советских ветеранов собираются в ТОРИ с научными (а не политическими) целями. Улики, представленные в цитируемой литературе, не являются основанием для внесудебной расправы над депутатами, принявшими Закон против сирот.

Keywords

Закон Ирода, Едро, Коррупция, Список Магнитского, Террор, Фашизм, Россия, Совет_Федерации_РФ,

Бурматов Владимир Владимирович,
ВАЛУЕВ Николай Сергеевич,
КОБЗОН Иосиф Давыдович	,
Лахова Екатерина Филипповна,
Назарова Марина Юрьевна,
Нарышкин Сергей Евгеньевич,
Путин Владимир Владимирович,
Терешкова Валентина Владимировна,
Третьяк Владислав Александрович

References

