Vh30926spisok2022.03.27
Vh30926spisok2022.03.27 is spisok of orks form the Russian military unit Vh30926 (Вч 30926) for 2022.03.27 by gur.gov.ua [1].
The spisok is moved here from article Вч 30926 as it is too long and difficult to handle.
The goal is to simplify the search and the referencing:
if the article about some figuring appear at TORI, to fill name is expected
to change its color from red to blue.
Then the statistical cross-correlational analysis can be applied.
Such a tracing is expected to be useful to estimate the number of orks of Вч 30926 that are already killed in Ukraine, and also the number of orks that are still alive.
Similar estimates had been performed at the beginning of the World War II; they helped to estimate the needs of the British military forces necessary to defeat the Nazi Germany [2].
Spisok
Порядок строк (но не столбцов), а также странный стиль нумерации фигурантов сохранён в копипасте.
Добавлены некоторые (далеко не все) ссылки на Mirotvorets.
№ | name | г.р.Д | Лич.но. | Воинское звание | Должность |
2 МОТОСТРЕЛКОВАЯ РОТА | |||||
1 | Ендовицкий Павел Иванович | 1989.07.05 | Х-265675 | капитан | Командир роты [3] |
2 | Мищенко Александр Владимирович | 1994.11.23 | ЕХ-703043 | ст.лейтенант | Замком роты по военно-политической работе |
3 | Коновалов Максим Николаевич | 1986.03.04 | Х-026944 | старший прапорщик | Старший техник |
4 | Макаров Александр Владимирович | 1981.03.19 | Х-026867 | старший прапорщик | Старшина |
5 | Рашидов Малик Магомедрасулович | 1997.08.21 | ВЕ-251597 | прапорщик | Фельдшер |
6 | Едунов Максим Юрьевич | 1993.12.21 | Ю-778268 | ст.сержант | Командир отделения |
7 | Славинский Роман Олегович | 1991.09.08 | Ю-100141 | матрос | Водитель |
8 | Гаврилец Виталий Сергеевич | 1987.06.02 | Х-859738 | сержант | Наводчик |
9 | Ткач Михаил Дмитриевич | 2001.08.06 | ВЕ-020122 | матрос | Радиотелефонист |
10 | Федоров Александр Владимирович | 1999.12.24 | СУ-485025 | матрос | Оператор |
1 МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД | |||||
11 | Ахунов Эдуард Маратович | 1994.04.06 | Ю-390329 | ст.лейтенант | Командир взвода [4] |
1 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЛЕНИЕ | |||||
12 | Скулкин Алексей Павлович | 1988.07.05 | Х-027087 | ст.сержант | Замком взвода-командир отделения |
13 | Неверко Станислав Николаевич | 1984.07.30 | МТ-190108 | старший матрос | Старший водитель |
14 | Баранов Роман Денисович | 1997.09.09 | СУ-477919 | Матрос | Наводчик |
15 | Атанов Максим Эдуардович | 1996.08.21 | МТ-215242 | мл.сержант | Старший стрелок |
16 | Аладышкин Владимир Васильевич | 1991.09.01 | Х-829626 | сержант | Пулеметчик |
17 | Горлов Алексей Александрович | 1989.01.19 | Х-796580 | страший матрос | Старший наводчик |
18 | Мирогородский Илья Дмитриевич | 1992.04.16 | Х-841416 | ст.сержант | Гранатометчик |
2 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
19 | Зубов Константин Андреевич | 1988.09.01 | Х-839841 | ст.сержант | Командир отделения |
20 | Кравцов Сергей Викторович | 1988.12.12 | Э-016143 | ст.сержант | Старший стрелок |
21 | Мункуев Тумэн Мункоевич | 1994.01.07 | МТ-190316 | мл.сержант | Пулеметчик |
22 | Киргизов Игорь Андреевич | 1995.11.06 | Ю-831464 | матрос | Гранатометчик |
23 | Морре Владислав Романович | 1996.08.02 | ЕХ-741846 | мл.сержант | Наводчик |
24 | Митрофанов Игорь Андреевич | 2001.03.16 | ВЕ-020244 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
25 | Таланцев Сергей Владимирович | 1984.09.07 | ХА-026313 | ст.сержант | Водитель |
3 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
26 | Высоцкий Юрий Алексеевич | 1989.09.08 | Ю-505226 | сержант | Командир отделения |
27 | Двуреченский Александр Анатольевич | 1992.06.23 | Х-844555 | старший матрос | Старший стрелок |
28 | Агафонов Никита Александрович | 1993.02.16 | ЕХ-539017 | матрос | Пулеметчик |
29 | Корольков Дмитрий Павлович | 2000.09.09 | ВЕ-007200 | матрос | Гранатометчик |
30 | Реимбаев Вадим Рустамович | 2000.02.04 | УК-692868 | матрос | Наводчик |
31 | Алексеев Руслан Евгеньевич | 1999.08.08 | ВЕ-046411 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
32 | Тетешев Константин Сергеевич | 1987.05.08 | Ю-515960 | старший матрос | Водитель |
2 МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД | |||||
33 | Федоров Иван Иванович | 1995.02.18 | Ю-390576 | ст.лейтенант | Командир взвода |
1 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
34 | Колодяжный Алексей Сергеевич | 1990.04.30 | Х-943208 | ст.сержант | Замком взвода - командир отделения |
35 | Александров Алексей Игоревич | 1994.04.05 | СУ-206203 | старший матрос | Старший водитель |
36 | Хованский Сергей Витальевич | 1993.03.08 | Ю-844343 | старший матрос | Старший стрелок |
37 | Песня Андрей Олегович | 2001.02.03 | СУ-485826 | матрос | Пулеметчик |
38 | Жданов Павел Романович | 1997.12.06 | СУ-427586 | матрос | Гранатометчик |
39 | Базаров Мунко Биликтуевич | 1998.04.15 | МТ-213257 | старший матрос | Наводчик |
40 | Зотин Сергей Александрович | 1993.10.14 | СУ-041903 | старший матрос | Оператор |
2 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
41 | Палеха Владислав Викторович | 1991.04.20 | Х-559960 | ст.сержант | Командир отделения |
42 | Машуков Владимир Иванович | 1991.10.02 | Ю-475072 | ст.сержант | Старший стрелок |
43 | Рабданов Цырен Робертович | 2000.04.21 | МТ-168579 | матрос | Пулеметчик |
44 | Налейкин Владислав Вячеславович | 1992.11.21 | Ю-846177 | сержант | Гранатометчик |
2 десантно-штурмовое отделение во взводе 3 | |||||
45 | Дзгоев Алексей Дмитриевич | 1996.06.27 | БЕ-007404 | матрос | Наводчик |
46 | Глуховской Константин Викторович | 2000.03.23 | УК-567652 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
47 | Мартынов Евгений Васильевич | 1999.03.23 | СУ-427827 | старший матрос | Водитель |
3 ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
48 | Теньков Сергей Александрович | 1989.03.28 | Х-880629 | ст.сержант | Командир отделения |
49 | Пержаков Борис Алексеевич | 1990.11.26 | Ю-007890 | старший матрос | Наводчик |
50 | Гаськов Алексей Александрович | 2001.05.11 | МТ-179584 | матрос | Пулеметчик |
51 | Лизунов Виктор Максимович | 1999.06.30 | СУ -485382 | матрос | Гранатометчик |
52 | Акимов Вячеслав Сергеевич | 1998.07.15 | СУ-405191 | старший матрос | Наводчик |
53 | Яр Рустам Вячеславович | 2001.03.02 | ВС-392917 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
54 | Цабаев Владимир Юрьевич | 1985.03.25 | МТ-140486 | мл.сержант | Водитель |
3 ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ВЗВОД | |||||
55 | Белослудцев Дмитрий Александрович | 1995.04.28 | Ю-390331 | ст.лейтенант | Командир взвода [5] |
1 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
56 | Панфилов Михаил Михайлович | 1988.04.28 | Х-943251 | ст.сержант | Замком взвода - командир отделения |
57 | Маметьев Михаил Михайлович | 1990.03.04 | Ю-491331 | старший матрос | Старший водитель |
58 | Лопарев Сергей Константинович | 1987.08.02 | Х-700210 | мл.сержант | Старший стрелок |
59 | Борец Илья Дмитриевич | 2000.10.15 | УК-680514 | рядовой | Пулеметчик |
60 | Сендажы Айдаан Андреевич | 2001.10.05 | УК-586481 | матрос | Гранатометчик |
61 | Булгаков Илья Александрович | 1999.08.31 | УК-631267 | матрос | Наводчик |
62 | Засорин Александр Андреевич | 1994.09.15 | Ю-865859 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
2 мотострелковое отделение | |||||
63 | Коновалов Александр Юрьевич | 1985.03.14 | Х-026943 | ст.сержант | Командир отделения |
64 | Колдашов Денис Васильевич | 1995.08.17 | СУ-483568 | старший матрос | Старший стрелок |
65 | Руденко Владислав Евгеньевич | 2002.05.08 | СУ - 422137 | матрос | Гранатометчик |
66 | Кирилюс Сергей Васильевич | 1991.03.27 | ЕХ-804688 | мл.сержант | Пулеметчик |
67 | Казиханов Тахир Курбанович | 1989.11.28 | Э-352453 | Сержант | Водитель |
68 | Миков Максим Алексеевич | 2002.07.15 | ВЕ-039731 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
69 | Жакып Уулу Кыялбек | 1992.09.09 | АХ- 777961 | Матрос | Наводчик |
3 МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
70 | Эрдынеев Баир Дамбаевич | 1992.12.29 | Ю-478483 | сержант | Командир отделения [6] |
71 | Черепахин Александр Юрьевич | 1993.07.16 | МТ-394727 | старший матрос | Гранатометчик |
72 | Селезнев Николай Владимирович | 1989.01.14 | Ю-775998 | сержант | Пулеметчик |
73 | Пириев Теймур Аскерович | 2001.05.21 | ВЕ-007194 | матрос | Гранатометчик |
74 | Литвиц Иван Алексеевич | 1997.07.10 | МТ-226630 | матрос | Наводчик |
75 | Машехин Константин Алексеевич | 1998.04.29 | МТ-226199 | матрос | Стрелок помощник гранатометчика |
76 | Суфтин Максим Игоревич | 1994.03.12 | МТ-355894 | матрос | Водитель |
Резерв | |||||
77 | Кильдишов Андрей Олегович | 2000.07.12 | BE-007208 | матрос | Наводчик |
78 | Искендеров Хайям Хикмет Оглы | 1998.08.12 | МТ-224702 | матрос | Старший стрелок |
79 | Щепочкин Сергей Сергеевич | 1991.11.30 | Ю-126542 | сержант | Командир отделения [7] |
80 | Роскостов Константин Сергеевич | 2000.12.26 | МТ-224535 | матрос | Наводчик |
81 | Волков Иван Олегович | 1999.07.14 | ВЕ-013048 | матрос | Гранатометчик |
178 | Огарков Юрий Валерьевич | 1996.05.07 | УК-565760 | матрос | Старший стрелок |
0 | Леорда Артур Владимирович | 2002.07.29 | ВЕ-008595 | матрос | |
82 | Казюрин Назар Владимирович | 1998.11.17 | ВС-296145 | матрос | Пулеметчик |
Notes
Numeration of items in the spisok above looks a little bit strange.
It is preserved to simplify the verification with the original.
In future, the items may be sorted in alphabetic order.
Warning
References
- ↑ https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-batalonnoi-taktycheskoi-hruppy-155-otdelnoi-bryhady-morskoi-pekhoty.html Повідомлення Военные преступники – военнослужащие батальонной тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины 27 березня 2022 року 155-я отдельная бригада морской пехоты — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. Условное наименование — Войсковая часть № 30926 (в/ч 30926). Сокращённое наименование — 155 обрмп. Дислоцируется в городе Владивосток и в посёлке Славянка Приморского края. ..
- ↑ 2023.11.22. https://www.youtube.com/watch?v=zlJ5nD90Rcc "Все города Германии не стоят жизни одного британского солдата" Война в воздухе.Часть 2 Mark Solonin Nov 22, 2023 #марксолонин #войнаукраина 00:58 Первая мировая и апокалиптические ожидания «огня с неба» 08:40 миллион убитых и 4 млн. сошедших с ума 12:48 «битва за Британию» и ее влияние на планирование войны против Германии 17:33 математическая формула победы 23:08 доклад «…. (задница)» (1 из 3 бомбардировщиков находил район цели) 27:15 приговор городам Германии вынесен 28:19 и назначен исполнитель приговора 34:50 Британия заполняет «формулу победы» реальными цифрами 36:57 два ящика с радиолампами, без которых ничего бы не было 38:10 как не надо делать (немецкие системы «лучевой радионавигации») 43:45 гиперболическая радионавигация (в наипростейшем изложении) 47:36 чем это лучше немецкой «лучевой» системы? (спойлер: всем) 55:08 система радионавигации «Гобой» - самая точная в годы 2МВ 1:02:18 как победить кривизну Земной поверхности? 1:05:33 финальная точка – ночной радиолокационный прицел 1:08:28 как это выглядит
- ↑ https://myrotvorets.center/criminal/endovickij-pavel-ivanovich-2/
- ↑ https://myrotvorets.center/criminal/akhunov-eduard-maratovich-2/
- ↑ https://myrotvorets.center/criminal/belosludcev-dmitrij-aleksandrovich/
- ↑ https://myrotvorets.center/criminal/erdyneev-bair-dambaevich/
- ↑ https://myrotvorets.center/criminal/shhepochkin-sergej-sergeevich/
Keywords
«2022.11.07.LetterToKozhemiako», «Designate Russia as state sponsor of terrorism», «Vh30926»,
«А нас то за что», «Агрессор и оккупант», «Армия мобиков», «Бавовна», «Большевики убили почти всех», «Буча», «Вертикаль власти», «Вч 30926», «Гаага», «Коррупция», «Новый Мировой Порядок», «Нюрнберг-2», «Паханат», «Путинская мировая война», «Рашизм», «Российское вторжение в Украину», «Россия полностью уничтожила Мариуполь», «Русский мир», «Спецоперация», «Ст.353 УК РФ», «Фашизм», «Фашисты победили», «Философия Меркель»,