Difference between revisions of "File:2011.12.04.tv146percents.jpeg"
(Importing image file) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Fragment of the snapshot of the TV show 2011.12.05 about the results |
||
− | Importing image file |
||
+ | of the [[2011.12.04.election]] for the Rostov region: the total sum 146% indicates that or order of 46% of illegal ballots were stuffed. |
||
+ | |||
+ | Arithmetics: |
||
+ | 58.99 + |
||
+ | 32.96 + |
||
+ | 23.74 + |
||
+ | 19.41 + |
||
+ | 9.32 + |
||
+ | 1.46 + |
||
+ | 0.59 = 146.47 |
||
+ | |||
+ | Even at the preliminary count, the Chirov's magicians counted almost 1.5 times more ballots than they had distributed. |
||
+ | Similar irregularities were observed and reported about the other regions; so, the results announced look completely fake. |
||
+ | The observers indicate that the fake ballot were in support of party [[edro]]. |
||
+ | |||
+ | More complete version is at [[File:2011.12.04.tvRostov146percents.jpeg|100px]] |
||
+ | |||
+ | ==References== |
||
+ | |||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=RHBYEQb0Mys Выборы в ростовской области явка 146 процентов. |
||
+ | |||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=HIe-w6lX_dg Доказательство подлинности записи от 0:50, 5/12/2011 |
||
+ | 0:35, by DocentUSA on Dec 8, 2011 |
||
+ | Доказательство подлинности записи эфира от 0:50, 5/12/2011 на канале Россия 24. <br> |
||
+ | Этот ролик является видеоответом к нижеследующим роликам: <br> |
||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=KBGYLfzkff4 <br> |
||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=VhUz02d6ekA <br> |
||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=RHBYEQb0Mys <br> |
||
+ | Ресурс BestRussianTV.com является платным, так что ссылку дать не могу, но кто очень хочет проверить лично - заплатите и вперёд. <br> |
||
+ | Лично для себя я убедился, что ТАКОЕ показывали в эфире. <br> |
||
+ | Это реально было в прямом эфире в ноль часов 50 минут. (2011). |
||
+ | |||
+ | [[File:File-2011.12.04.tvRostov146percentsK.jpeg|right|120px]] |
||
+ | http://www.kommersant.ru/doc/1831646 Победа единовбросов. Журнал "Коммерсантъ Власть", №49 (953), 12.12.2011. |
||
+ | (Similar snapshot) |
||
+ | |||
+ | http://www.newsru.com/russia/20dec2011/churov.html |
||
+ | Однокашники ополчились против главы ЦИК из-за "числа Чурова". Блоггеры шутят про "наночуры" и "чурилий". 20 декабря 2011 г. |
||
+ | <i>..поводом стал конфуз ЦИК, попавший в эфир телеканала "Россия-24", когда ведомство передало данные, что в Ростовской области якобы проголосовали 146% избирателей. |
||
+ | </i> |
||
+ | |||
+ | [[Category:Fraud]] |
||
+ | [[Category:Election fraud]] |
||
+ | [[Category:Edro]] |
||
+ | [[Category:Russia]] |
||
+ | [[Category:Listovka]] |
Latest revision as of 09:40, 21 June 2013
Fragment of the snapshot of the TV show 2011.12.05 about the results of the 2011.12.04.election for the Rostov region: the total sum 146% indicates that or order of 46% of illegal ballots were stuffed.
Arithmetics:
58.99 + 32.96 + 23.74 + 19.41 + 9.32 + 1.46 + 0.59 = 146.47
Even at the preliminary count, the Chirov's magicians counted almost 1.5 times more ballots than they had distributed. Similar irregularities were observed and reported about the other regions; so, the results announced look completely fake. The observers indicate that the fake ballot were in support of party edro.
References
http://www.youtube.com/watch?v=RHBYEQb0Mys Выборы в ростовской области явка 146 процентов.
http://www.youtube.com/watch?v=HIe-w6lX_dg Доказательство подлинности записи от 0:50, 5/12/2011
0:35, by DocentUSA on Dec 8, 2011
Доказательство подлинности записи эфира от 0:50, 5/12/2011 на канале Россия 24.
Этот ролик является видеоответом к нижеследующим роликам:
http://www.youtube.com/watch?v=KBGYLfzkff4
http://www.youtube.com/watch?v=VhUz02d6ekA
http://www.youtube.com/watch?v=RHBYEQb0Mys
Ресурс BestRussianTV.com является платным, так что ссылку дать не могу, но кто очень хочет проверить лично - заплатите и вперёд.
Лично для себя я убедился, что ТАКОЕ показывали в эфире.
Это реально было в прямом эфире в ноль часов 50 минут. (2011).
http://www.kommersant.ru/doc/1831646 Победа единовбросов. Журнал "Коммерсантъ Власть", №49 (953), 12.12.2011. (Similar snapshot)
http://www.newsru.com/russia/20dec2011/churov.html Однокашники ополчились против главы ЦИК из-за "числа Чурова". Блоггеры шутят про "наночуры" и "чурилий". 20 декабря 2011 г. ..поводом стал конфуз ЦИК, попавший в эфир телеканала "Россия-24", когда ведомство передало данные, что в Ростовской области якобы проголосовали 146% избирателей.
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 17:49, 20 June 2013 | 1,105 × 621 (40 KB) | Maintenance script (talk | contribs) | Importing image file |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following 18 pages use this file:
- 2011.12.10 meeting at Tokyo
- Election fraud
- Vladimir Putin
- Вброс
- Культ карго
- Марченко Евгений Евгеньевич
- Медведев Дмитрий Анатольевич
- Мошенничество на выборах
- Пакус Игорь Альдорадович
- Россия
- Согласен сотрудничать
- Сплетни по Ю
- Требования по спасению России
- Устами младенца
- Частушки31
- Число Мизугадро.Сон
- Чуров Владимир Евгеньевич
- Юмор о выборах 2011 года