Difference between revisions of "Table"
Jump to navigation
Jump to search
Line 15: | Line 15: | ||
For complicated tables, the [[Latex]] format is strongly recommended: the table loaded as [[array]] can be exported to the manuscript without significant adjustment. |
For complicated tables, the [[Latex]] format is strongly recommended: the table loaded as [[array]] can be exported to the manuscript without significant adjustment. |
||
+ | |||
+ | ==One more example== |
||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" |
||
+ | |- |
||
+ | | <b>Почему Обама — плохой президент</b> || <b>Почему Путин — хороший президент</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | ПРИ НЕМ В РОССИИ НАЧАЛСЯ КРИЗИС || ПРИ НЕМ ХУДШАЯ ЧАСТЬ КРИЗИСА УЖЕ ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ |
||
+ | |- |
||
+ | | РУБЛЬ РУХНУЛ || РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ |
||
+ | |- |
||
+ | | ОБВАЛИЛИСЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ || ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ ОБРЕЛИ РАВНОВЕСИЕ |
||
+ | |- |
||
+ | | ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ || ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ СТАЛИ ВЕСТИ СЕБЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗАКОНАМИ |
||
+ | |- |
||
+ | | РОССИЯНЕ ОБЕДНЕЛИ || РОССИЯНЕ НАУЧИЛИСЬ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ |
||
+ | |- |
||
+ | | ПРОТИВ РОССИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ || НАЧАЛОСЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ |
||
+ | |- |
||
+ | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПРИШЛИ В УПАДОК || КАЧЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО ОТРАЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ |
||
+ | |- |
||
+ | | БЮДЖЕТ СТРАНЫ МИЛИТАРИЗИРОВАЛСЯ || РАСХОДЫ НА ВООРУЖЕНИЕ БЫЛИ ОПТИМИЗИРОВАНЫ |
||
+ | |- |
||
+ | | ЦЕРКОВЬ СЛИЛАСЬ С ГОСУДАРСТВОМ || НАРОДУ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ |
||
+ | |- |
||
+ | | РОССИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО || РОССИЯ ВЗЯЛА КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |
||
+ | |- |
||
+ | | ПОЛИТИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ САЖАЮТ В ТЮРЬМЫ || ПОЛИТИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ ВЫПУСКАЮТ ИЗ ТЮРЕМ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ ЗАКОННОГО СРОКА |
||
+ | |- |
||
+ | | ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПОГИБЛИ НА ДОНБАССЕ || ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАССЕ ВЫЖИЛИ |
||
+ | |- |
||
+ | | НОВОРОССИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ || ПРОЕКТ «НОВОРОССИЯ» БЫЛ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЕРЕОСМЫСЛЕН |
||
+ | |- |
||
+ | | МАЛАЙЗИЙСКИЙ «БОИНГ» СБИЛ|| СОТНИ САМОЛЕТОВ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПЕРЕСЕКЛИ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДНР |
||
+ | |- |
||
+ | | САМОЛЕТ НАД СИНАЕМ ВЗОРВАЛИ || ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛЕТЫ В ЕГИПЕТ, И ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЛИКВИДИРОВАНА |
||
+ | |- |
||
+ | | КРЫМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА || ПОЧТИ МИЛЛИОН КРЫМЧАН ПОЛУЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
||
+ | |- |
||
+ | | КОРРУПЦИЯ ДОСТИГЛА КОСМИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ || БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ВЫШЛА НА НОВЫЕ РУБЕЖИ |
||
+ | |- |
||
+ | | РОССИЯ ВТЯГИВАЕТСЯ В ВОЙНУ СО ВСЕМ МИРОМ || РОССИЯ СТАЛА КРУПНЫМ ИГРОКОМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | The example is from |
||
+ | |||
+ | https://www.facebook.com/leonard.storch/posts/1132783563400297?comment_id=1133204756691511&reply_comment_id=1133223316689655¬if_t=feed_comment_reply |
||
[[Category:Wiki]] |
[[Category:Wiki]] |
||
[[Category:Table]] |
[[Category:Table]] |
||
[[Category:Articles in English]] |
[[Category:Articles in English]] |
||
+ | [[Category:Example]] |
Latest revision as of 07:06, 1 December 2018
Table may mean a device with a flat surface usable for work or for eating.
In wiki and, in particular, in TORI, table is way of representing of data at the screen.
Example of the simple table:
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
21 | 22 | 23 |
By default, the content of cells of the table is flushed to the left.
For complicated tables, the Latex format is strongly recommended: the table loaded as array can be exported to the manuscript without significant adjustment.
One more example
Почему Обама — плохой президент | Почему Путин — хороший президент |
ПРИ НЕМ В РОССИИ НАЧАЛСЯ КРИЗИС | ПРИ НЕМ ХУДШАЯ ЧАСТЬ КРИЗИСА УЖЕ ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ |
РУБЛЬ РУХНУЛ | РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ |
ОБВАЛИЛИСЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ | ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ ОБРЕЛИ РАВНОВЕСИЕ |
ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ | ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ СТАЛИ ВЕСТИ СЕБЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗАКОНАМИ |
РОССИЯНЕ ОБЕДНЕЛИ | РОССИЯНЕ НАУЧИЛИСЬ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ |
ПРОТИВ РОССИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ | НАЧАЛОСЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПРИШЛИ В УПАДОК | КАЧЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО ОТРАЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ |
БЮДЖЕТ СТРАНЫ МИЛИТАРИЗИРОВАЛСЯ | РАСХОДЫ НА ВООРУЖЕНИЕ БЫЛИ ОПТИМИЗИРОВАНЫ |
ЦЕРКОВЬ СЛИЛАСЬ С ГОСУДАРСТВОМ | НАРОДУ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ |
РОССИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО | РОССИЯ ВЗЯЛА КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |
ПОЛИТИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ САЖАЮТ В ТЮРЬМЫ | ПОЛИТИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ ВЫПУСКАЮТ ИЗ ТЮРЕМ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ ЗАКОННОГО СРОКА |
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПОГИБЛИ НА ДОНБАССЕ | ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАССЕ ВЫЖИЛИ |
НОВОРОССИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ | ПРОЕКТ «НОВОРОССИЯ» БЫЛ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЕРЕОСМЫСЛЕН |
МАЛАЙЗИЙСКИЙ «БОИНГ» СБИЛ | СОТНИ САМОЛЕТОВ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПЕРЕСЕКЛИ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДНР |
САМОЛЕТ НАД СИНАЕМ ВЗОРВАЛИ | ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛЕТЫ В ЕГИПЕТ, И ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЛИКВИДИРОВАНА |
КРЫМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА | ПОЧТИ МИЛЛИОН КРЫМЧАН ПОЛУЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
КОРРУПЦИЯ ДОСТИГЛА КОСМИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ | БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ВЫШЛА НА НОВЫЕ РУБЕЖИ |
РОССИЯ ВТЯГИВАЕТСЯ В ВОЙНУ СО ВСЕМ МИРОМ | РОССИЯ СТАЛА КРУПНЫМ ИГРОКОМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ |
The example is from